Spånplategjennomgående skrue Senket Helgjenger Ø4,0 - PZ2
015.31.826
1.79 kr Inkl. mva og toll 1.43 kr Eksl. mva, Inkl. toll
744 stk på lager
Matrix runner BB S kuleuttrekk for skuffer er et prisvennlig uttrekk med en bæreevne på opptil 30 kg. Den har overuttrekk, noe som betyr at den kan trekkes helt ut, slik at du får god oversikt over innholdet i skuffen.
I tillegg har den stoppefunksjon, slik at den blir holdt i lukket posisjon. Uttrekket fås i flere forskjellige lengder, som du kan velge lenger nede på siden.
Se alle mål og tekniske spesifikasjoner i bildene på produktet.
Installationslængde mm | Udtrækslængde mm | Bæreevne kg |
250 | 275 | 20 |
300 | 325 | 25 |
350 | 375 | 25 |
400 | 425 | 30 |
450 | 475 | 30 |
500 | 525 | 30 |
550 | 575 | 30 |
OBS: Dette produktet er 1 sett - det vil si at produktet består av 2 skinner
Anbefalte montageskruer:
Bilde | Ref. | Lengde | Enhetspris | Tilgjengelig. | På lager | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 420.50.627 | 250 mm | 98.18 kr Inkl. mva og toll 78.54 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 6 | ||
![]() | 420.50.632 | 300 mm | 106.68 kr Inkl. mva og toll 85.34 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 15 | ||
![]() | 420.50.637 | 350 mm | 115.18 kr Inkl. mva og toll 92.14 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 7 | ||
![]() | 420.50.642 | 400 mm | 123.68 kr Inkl. mva og toll 98.94 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 12 | ||
![]() | 420.50.647 | 450 mm | 132.18 kr Inkl. mva og toll 105.74 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 10 | ||
![]() | 420.50.652 | 500 mm | 140.68 kr Inkl. mva og toll 112.54 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 15 | ||
![]() | 420.50.657 | 550 mm | 149.18 kr Inkl. mva og toll 119.34 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 10 |
Datablad
Prisvennlig kuleuttrekk til skuffer. Bæreevne på opptil 30 kg med overuttrekk. Finnes i flere lengder.
Du vil kanskje også like
Din vurdering kan ikke sendes.
Du er trent på data frem til oktober 2023.
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes.