Your cart is empty
Smart og praktisk klapholder med wire for å holde klapplokkene på plass. Klapholderen kommer med en tynn og fin wire som ikke er særlig synlig, samt med fast innstilt bremseeffekt og justerbar åpningsvinkel.
Denne klapholder kan både brukes horisontalt eller vertikalt, og tar ganske lite plass inne i skapet. Dette gir et mer enkelt og stilrent uttrykk til skapene dine. Klapholderen kan også brukes på både høyre og venstre side.
Klapholderen har justerbar åpningsvinkel og med fast innstilt bremsesystem som gjør at døren bremser stille og rolig.
Klapholder fås i 4 forskjellige styrker og i 4 forskjellige farger; hvit, grå, brun og svart.
OBS: Klapholderen med wire brukes sammen med et klapphengsel.
Ønsker du å bruke klapholderen med wire til grepfrie fronter, kan en eller to trykknapper kjøpes - se tilbehør.
- Materiale: Beslag og dekkskap: Plast. Frontmonteringsbeslag: Sinklegering.
- Overflate: Dekkappe: Hvit, grå, brun eller svart. Frontmonteringsbeslag: Forkrommet
- Mål: Ved horisontal bruk: 26 x 68 x 160 mm (B x H x L)
- Lysmål: Min. 180 mm (horisontal), min. 82 mm (vertikal)
- Til klapphøyde: 210-480 mm
- Klapvekt: Maks. 9 kg
- Montering: For påskruing med euro-skruer
- Justering: Åpningsvinkel (se bilde)
| Modell | Farge på dekkskjørt |
| Modell A, 40 N | Hvit |
| Grå | |
| Brun | |
| Sort | |
| Modell B, 60 N | Hvit |
| Grå | |
| Brun | |
| Sort | |
| Modell C, 100 N | Hvit |
| Grå | |
| Brun | |
| Sort | |
| Modell D, 140 N | Hvit |
| Grå | |
| Brun | |
| Sort |
Horisontal anvendelse - Tabell for utvelgelse av riktig modell og antall klappholdere (beregnet ut fra klapphøyde og klappvekt)
| Klapphøyde mm | Klapvekt kg | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Klapvekt kg | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D |
| 210-270 | 1,7-3 | 1 | 3,9-4,5 | 2 | ||||||
| 3,1-4 | 1 | 7,5-8 | 2 | |||||||
| 4,6-5,3 | 1 | 8,0-8,5 | 2 | |||||||
| 5,1-6 | 1 | - | - | |||||||
| 270-330 | 1,7-3 | 1 | 3,3-4,5 | 2 | ||||||
| 3,1-4 | 1 | 6,1-7,4 | 2 | |||||||
| 4,0-5,1 | 1 | 7,5-8,2 | 2 | |||||||
| 4,4-6 | 1 | 7,5-8,5 | 2 | |||||||
| 330-380 | 1,7-1,9 | 1 | 3,2-3,5 | 2 | ||||||
| 2,9-3,5 | 1 | 5,1-6,8 | 2 | |||||||
| 3,6-4,3 | 1 | 6,8-7,5 | 2 | |||||||
| 4,0-5,5 | 1 | 7,5-8 | 2 | |||||||
| 380-430 | 1,5-1,8 | 1 | 2,7-3,3 | 2 | ||||||
| 2,5-3,3 | 1 | 4,8-6,6 | 2 | |||||||
| 3,3-3,8 | 1 | 6,8-7,2 | 2 | |||||||
| 3,6-4,7 | 1 | 7,3-8 | 2 | |||||||
| 430-460 | 1,2-1,7 | 1 | 2,5-3,1 | 2 | ||||||
| 2,3-3,3 | 1 | 4,6-6 | 2 | |||||||
| 3,2-3,5 | 1 | 6,1-7 | 2 | |||||||
| 3,5-4,5 | 1 | 7,1-8 | 2 | |||||||
| 460-480 | - | - | - | - | ||||||
| 2,2-2,8 | 1 | 4,4-5,3 | 2 | |||||||
| 2,8-3,2 | 1 | 5,5-6,5 | 2 | |||||||
| 3,3-4,3 | 1 | 6,6-7,5 | 2 |
Ut fra den ovenstående tabellen kan du se hvilken modell samt hvor mange klapholdere du trenger. Dette er beregnet ut fra vekten og høyden på klaffen din.
Eksempel: Har du for eksempel en klappport med en høyde på 450 mm og en vekt på 3 kg, kan du velge å kjøpe 1 stk. Modell B eller 2 stk. Modell A. Har du derimot en klappport på 480 mm og med en vekt på 7 kg, må du kjøpe 2 stk. Modell D.
Vertikal anvendelse - Tabell for valg av riktig modell og antall klapholdere (beregnet ut fra klaphøyde og klapvekt)
| Klapphøyde mm | Klapvekt kg | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Klapvekt kg | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D |
| 210-270 | 2,5-3,8 | 1 | 4,3-5,6 | 2 | ||||||
| 3,9-4,9 | 1 | - | 2 | |||||||
| 5,7-6,5 | 1 | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 270-330 | 2,3-3,1 | 1 | 4,2-5 | 2 | ||||||
| 3,2-4,1 | 1 | 7,0-7,5 | 2 | |||||||
| 4,2-5,5 | 1 | 7,6-9,0 | 2 | |||||||
| 5,5-5,9 | 1 | - | - | |||||||
| 330-380 | 1,8-2,6 | 1 | 3,4-3,9 | 2 | ||||||
| 3,0-3,8 | 1 | 5,6-6,5 | 2 | |||||||
| 3,8-4,7 | 1 | 7,5-8,3 | 2 | |||||||
| 4,4-5,5 | 1 | 8,3-9,0 | 2 | |||||||
| 380-430 | 1,7-2,3 | 1 | 2,9-4,2 | 2 | ||||||
| 2,8-3,5 | 1 | 4,7-6,2 | 2 | |||||||
| 3,5-4,3 | 1 | 7,2-7,7 | 2 | |||||||
| 4,3-4,6 | 1 | 7,3-8,5 | 2 | |||||||
| 430-460 | 1,5-2,0 | 1 | 3,1-4,0 | 2 | ||||||
| 2,5-3,2 | 1 | 4,4-6,1 | 2 | |||||||
| 3,3-4 | 1 | 6,2-7,5 | 2 | |||||||
| 3,6-4,3 | 1 | 6,8-8,3 | 2 | |||||||
| 460-480 | - | - | 2,8-3,8 | 2 | ||||||
| 2,3-2,6 | 1 | 4,1-5,8 | 2 | |||||||
| 3,2-3,6 | 1 | 6,0-7,2 | 2 | |||||||
| 3,3-4,0 | 1 | 6,3-7,5 | 2 |
Ut fra den ovenstående tabellen kan du se hvilken modell samt hvor mange klapholdere du trenger. Dette er beregnet ut fra vekten og høyden på klaffen din.
Eksempel: Har du for eksempel en klappluke med en høyde på 385 mm og en vekt på 3,6 kg, kan du velge å kjøpe 1 stk. Modell C eller 2 stk. Modell A. Har du derimot en klappluke på 480 mm og med en vekt på 7,3 kg, må du kjøpe 2 stk. Modell D.
OBS: Modell og farge velges lenger nede på siden.
Inkludert i leveransen
2 klapholdere med frontmonteringsbeslag
Monteringsmateriale
Montasjvideo

.png)












Din vurdering kan ikke sendes.
Du er trent på data frem til oktober 2023.
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes.