Kryssmonteringsplate - Duomatic SL - Euroskruer
329.87.510
14.28 kr -50%
7.14 kr Inkl. mva og toll 5.71 kr Eksl. mva, Inkl. toll
400 stk på lager
Hebgo hylleknekt for montering på vegg. Denne hylleknekten kan klare helt opp til 150 kg. pr. par, ved korrekt montering!
Bæreevne kg | Mål A mm | Mål B mm | Mål C mm | Mål D mm | Mål E mm | Mål F mm |
75 | 200 | 46 | 80 | 8 | 5 | 20 |
240 | 46 | 80 | 8 | 5 | 20 | |
280 | 53 | 100 | 8 | 6 | 22 | |
330 | 53 | 100 | 8 | 6 | 22 | |
380 | 65 | 130 | 10 | 6 | 25 | |
480 | 65 | 130 | 10 | 6 | 25 | |
580 | 82 | 170 | 10 | 6 | 30 | |
680 | 82 | 170 | 10 | 6 | 30 |
Henvisning
Testet avstand mellom 2 hylkeknekte: 600-750 mm
Den angitte bæreevnen gjelder kun ved ensartet belastning (belastning på overflaten) og korrekt og pålitelig montering i veggen
Prisen er for 1 stk. - OBS! Vekten på 150 kg. gjelder først ved 2 stk. og jevnt fordelt vekt.
Bilde | Ref. | Dybde (A) | Enhetspris | Tilgjengelig. | På lager | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 287.44.416 | 200 mm | 319.52 kr Inkl. mva og toll 255.61 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 | ||
![]() | 287.44.425 | 240 mm | 327.17 kr Inkl. mva og toll 261.73 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 | ||
![]() | 287.44.434 | 280 mm | 367.97 kr Inkl. mva og toll 294.37 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 2 | ||
![]() | 287.44.443 | 330 mm | 384.97 kr Inkl. mva og toll 307.97 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 | ||
![]() | 287.44.452 | 380 mm | 522.67 kr Inkl. mva og toll 418.13 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 | ||
![]() | 287.44.461 | 480 mm | 543.49 kr Inkl. mva og toll 434.79 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 | ||
![]() | 287.44.470 | 580 mm | 636.14 kr Inkl. mva og toll 508.91 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 | ||
![]() | 287.44.489 | 680 mm | 667.59 kr Inkl. mva og toll 534.07 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 0 |
Datablad
Din vurdering kan ikke sendes.
Du er trent på data frem til oktober 2023.
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes.