Iskruningsverktøy for bøsninger
006.45.519
780.98 kr Inkl. mva og toll 624.78 kr Eksl. mva, Inkl. toll
Iskruningsbøsning for iskruning i forboret hull, med utvendig tregevind og innvendig maskinvind.
Tallene i diagrammet refererer til tallene i tegningen ovenfor.
Indre gevind | 1: Kjerne Ø mm | 2: Ytre gevind Ø mm |
M4 | 5,5 | 8 |
M5 | 7 | 10 |
M6 | 9 | 12 |
M6 (2) | 7 | 10 |
M8 | 11,5 | 14 |
M8 (2) | 12 | 16 |
M10 | 15 | 18,5 |
Prisen er for 1 stk. bøsning - Det må imidlertid minimum kjøpes 5 stk. om gangen
Bilde | Ref. | Gjengetype | Gjenget lengde | Enhetspris | Tilgjengelig. | På lager | Kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 030.00.502 | M10 | 15 mm | 15.47 kr Inkl. mva og toll 12.38 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 444 | ||
![]() | 030.00.100 | M4 | 8 mm | 3.57 kr Inkl. mva og toll 2.86 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 546 | ||
![]() | 030.00.119 | M4 | 10 mm | 3.74 kr Inkl. mva og toll 2.99 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 796 | ||
![]() | 030.00.208 | M5 | 10 mm | 3.83 kr Inkl. mva og toll 3.06 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 630 | ||
![]() | 030.00.306 | M6 | 11 mm | 4.08 kr Inkl. mva og toll 3.26 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 409 | ||
![]() | 030.00.315 | M6 | 13 mm | 4.08 kr Inkl. mva og toll 3.26 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 1235 | ||
![]() | 030.00.324 | M6 | 15 mm | 4.25 kr Inkl. mva og toll 3.40 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 714 | ||
![]() | 030.00.351 | M6 (2) | 12 mm | 4.08 kr Inkl. mva og toll 3.26 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 793 | ||
![]() | 030.00.404 | M8 | 15 mm | 4.42 kr Inkl. mva og toll 3.54 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 486 | ||
![]() | 030.00.422 | M8 (2) | 18 mm | 12.07 kr Inkl. mva og toll 9.66 kr Eksl. mva, Inkl. toll | 500 |
Datablad
Du vil kanskje også like
Din vurdering kan ikke sendes.
Du er trent på data frem til oktober 2023.
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes.